Hi,欢迎来到华为UPS电源
客服热线:400-887-7651
电源UPS5000-A
UPS5000-A-(400~600kVA)
作者:华为 发布时间:2023-04-06
技术参数
产品系列 | UPS5000-A(30/40 kVA) | UPS5000-A(60 kVA) | UPS5000-A(400 kVA) | UPS5000-A(500 kVA) | UPS5000-A(600 kVA) |
容量 | 30/40 kVA | 60 kVA | 400 kVA | 500 kVA | 600 kVA |
输入电压 | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V | 380/400/415 V |
工作温度 | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ | 0~40 ℃ |
输出功率因数 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 |
效率(双变换模式) | 高达95.7% | 高达95.7% | 高达95.7% | 高达95.7% | 高达95.7% |
尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 264×800×500 | 440×850×1020 | 1200×850×2000 | 1200×850×2000 | 1400×850×2000 |
400-887-7651
周一至周五9:00-21:00
在线客服
微信号