技术参数
| 产品系列 | UPS2000-H-6KRTL-L | UPS2000-H-10KRTL-L |
| 容量 | 6 kVA | 10 kVA |
| 产品类型 | 机架式 | 机架式 |
| 输入电压 | (单相)220/230/240 V | (单相)220/230/240 V |
| 工作温度 | 0~50 ℃ 40 ℃以上降额使用 | 0~50 ℃ 40 ℃以上降额使用 |
| 输出功率因数 | 1 | 1 |
| 效率(双变换模式) | 高达96% | 高达96% |
| 尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 430×514×43 | 430×514×86 |


作者:华为 发布时间:2023-04-06

| 产品系列 | UPS2000-H-6KRTL-L | UPS2000-H-10KRTL-L |
| 容量 | 6 kVA | 10 kVA |
| 产品类型 | 机架式 | 机架式 |
| 输入电压 | (单相)220/230/240 V | (单相)220/230/240 V |
| 工作温度 | 0~50 ℃ 40 ℃以上降额使用 | 0~50 ℃ 40 ℃以上降额使用 |
| 输出功率因数 | 1 | 1 |
| 效率(双变换模式) | 高达96% | 高达96% |
| 尺寸(宽×深×高 ,mm ) | 430×514×43 | 430×514×86 |

